
Standard design
Technical data:
Additional options and accessories| FlowCool Unicus options / accessories | Cat.No. |
| Version with digital controller | ZACVE2-017-002 |
| Pump P6-BR12A instead of P3-BR11A (1/N/PE ~ 230V 50Hz) | MACVE6-P6-BR12A-002 |
| Pump P7-BR17A instead of P3-BR11A (1/N/PE ~ 230V 50Hz) | MACVE6-P7-BR17A-002 |
| Water flow switch | ZACVE6-008-002 |
| Continuous-flow system without tank | on request |
| Export version with special voltages / frequencies | on request |
Additional options and accessories . . .
Pump characteristics
Dimensions and connections
Download Data sheet 6E01