
Standard design
Technical data:
Additional options and accessories| FlowCool Unicus options / accessories | Cat.No. |
| Pump P6-BR12A instead of P3-BR11A (1/N/PE ~ 230V 50Hz) | MFCUN6-P6-BR12A-001 |
| Pump P7-BR17A instead of P3-BR11A (1/N/PE ~ 230V 50Hz) | MFCUN6-P7-BR17A-001 |
| Continuous-flow system without tank and / or without pump | on request |
| Automatic by-pass valve | ZFCUN6-041-001 |
| Export version with special voltages / frequencies | on request |
Additional options and accessories . . .
Pump characteristics
Dimensions and connections
Download Data sheet 6D01